総合人材サービス業
| サービス | 人材派遣 |
|---|---|
| ターゲット | 企業の人事部・総務部・経営企画部 |
| 課題 | 新規顧客開拓のリソース不足と効率的なアポイント獲得体制の構築 |
| 取り組み | 競合がひしめく人材派遣業界で、長期的にアポ獲得をご依頼いただいている企業様の案件です。
単なる架電ではなく、派遣利用状況を丁寧にヒアリングし、企業ごとの状況を蓄積。 結果として、同じリストを活用しながらも目標の170%のアポイント獲得を達成。 |
| 成果 | 人材派遣業での長期伴走型アプローチ事例 / 目標170%達成 |
| サービス | 人材派遣 |
|---|---|
| ターゲット | 企業の人事部・総務部・経営企画部 |
| 課題 | 新規顧客開拓のリソース不足と効率的なアポイント獲得体制の構築 |
| 取り組み | 競合がひしめく人材派遣業界で、長期的にアポ獲得をご依頼いただいている企業様の案件です。
単なる架電ではなく、派遣利用状況を丁寧にヒアリングし、企業ごとの状況を蓄積。 結果として、同じリストを活用しながらも目標の170%のアポイント獲得を達成。 |
| 成果 | 人材派遣業での長期伴走型アプローチ事例 / 目標170%達成 |
採用に関するお問い合わせはこちらから
ウェビナーの開催日程や内容はこちらから